Chalet te huur op Camping de Holle Poarte, gelegen aan het strand van het zoete IJsselmeer, nabij Makkum.
Het chalet is aan het water gelegen en heeft ook prima vis mogelijkheden!
Dit sfeervolle chalet ligt op een mooie hekkavel aan het water, met aanlegplaats en steiger. Een fijne plek om te genieten en bijvoorbeeld te vissen!
Het chalet biedt veel privacy en is op ca. 300 meter afstand gelegen van het strand en boulevard.
Inclusief gebruik van een roeibootje!
Het chalet is volledig ingericht voor 4 personen, evt 5e slaapplek.
Buiten:
Het chalet staat gericht op het zuiden, op een ruime, zonnige plek met een steiger direct aan het water.
Tuinmeubelen: tuintafel met bank en 6 stoelen
Overkapping met loungebanken, zitplaats voor 6 personen
Er is een parasol en een barbeque.
U kunt gebruik maken van het tuinschuurtje.
Woonruimte
De woonruimte is comfrtabel en smaakvol ingericht en voorzien van een 55 cm flatscreen tv met afstandsbediening, digitale satellietontvangst. Het is ingericht met een hoekbank, eettafel met 4 stoelen (2 extra stoelen aanwezig). U heeft hier een heerlijk vrij uitzicht over het water. Een elektrisch wandpaneel zorgt voor warmte op frissere momenten.
Keuken
De keuken is modern uitgevoerd en compleet ingericht, met vierpits gasstel, afzuigkap en een koelkast diepvriesvak. Verder is er een koffiezetapparaat, senseo-app., broodrooster aanwezig.
Borden, bestek en ander servies is aanwezig voor 6 personen.
Badkamer
• douche en toilet in het bijgebouwtje.
Slaapkamers (2)
Slaapkamer 1:
• tweepersoonsbed, matras
1400 x 200 cm.
• kastenwand
Slaapkamer 2:
• 2 stapelbedden,
matrassen 70×200 cm
• een kast.
Synthetische dekbedden en kussens.
(6x een-persoons + 1x twee-persoons)
In de ouderslaapkamer staan eenpersoons opklapbedden; deze kunnen in de woonruimte worden neergezet.
Bijzonderheden:
• roeibootje met 2 roeispanen en electro-motortje
• barbeque
• overkapping met houten lounge bank
Algemeen
Roken is in deze chalet is niet toegestaan.
Op het park bevindt zich een openbare wasgelegenheid waar u tegen betaling gebruik kunt maken van een wasmachine en droger
Servicepakket:
U kunt in dit chalet een servicepakket te huren. (meer info)
Tarieven
Van – tot Week – Nacht
2018
31-03
07-04
300
60
07-04
05-05
295
55
05-05
26-05
345
75
26-05
30-06
320
70
30-06
07-07
475
-
07-07
14-07
485
14-07
25 -08
510
-
25-08
01 sep
485
-
01 -09
29-09
325
65
29-09
03 nov
300
65
Extra Kosten
2018Verplichte eindschoonmaak : € 45,00
Het chalet dient opgeruimd en bezemschoon te worden achtergelaten.
Reserveringskosten : € 20,00
Borg Binnen 2 weken na vertrek retour gestort. : € 100,00
Campingkosten :
prijzen p.p.p.d. mei t/m augustus: tot 4 jaar gratis, 4 tm 10jr.: 2,75 vanaf 11jr.: 3,75
prijzen p.p.p.d. overige maanden : tot 4 jaar gratis, 4 tm 10 jr.: 2,00,vanaf 11jr.: 3,00
Let op: deze campingkosten zijn niet bij de verhuurprijs inbegrepen en rekent u bij de receptie af! (inclusief toeristenbelasting)
Servicepakket, optioneel:
U kunt linnengoed, Badhandoeken en keukenhandoeken huren:
Bedlinnen : 7,50 p.p
Badhandoeken : 7,50 p.p
Keukendoekenpakket : 5,00
Aankomst na 15:00 uur, vertrek voor 10:00 uur; tarieven zijn incl. gas, water,electra
Bedlinnen en handdoeken zelf meenemen. (Gebruik van bedlinnen is verplicht!)
Betalingswijze:
Binnen 1 week na datum van de faktuur ontvangen wij 50% van de nota, het restant van de nota 4 weken voor ingang van de huurperiode.
Beschikbaarheid
Dec
2017 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U52 |
Jan
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U52 |
Feb
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
B15 | ||||||||||||||||||||||||||||
U24 | ||||||||||||||||||||||||||||
U34 | ||||||||||||||||||||||||||||
U52 |
Maart
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GK250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | |||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V5 |
April
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GK250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | ||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V5 |
Mei
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GK250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109E | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | |||||||||||||||||||||||||||||||
F330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | AN | NU | LE | RI | NG | !! | |||||||||||||||||||||||||
T45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V5 |
Juni
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GK250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109E | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | ||||||||||||||||||||||||||||||
F330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V5 |
Juli
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GK250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109E | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | |||||||||||||||||||||||||||||||
F330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V5 |
Aug
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GK250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109E | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | |||||||||||||||||||||||||||||||
F330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | vrij | an | nu | le | ri | ng | !! | ||||||||||||||||||||||||
T29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V5 |
Sept
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GK250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109E | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | ||||||||||||||||||||||||||||||
F330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V5 |
Okt
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GK250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109E | |||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | |||||||||||||||||||||||||||||||
F330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V5 |
Nov
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GK250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GK252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109F | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109E | ||||||||||||||||||||||||||||||
C109B | ||||||||||||||||||||||||||||||
F330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dec
2018 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
B15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U52 |
gereserveerd/reserviert/reserved - wissel/wechsel/turnover - geboekt/gebucht/booked
GK 250 - GK252 - C109F/Zoet - C109E - C109B - B15 - B21 - T32 - T30 - T29- T45 - K2 - - K27 - U24 - U34 - U35 - U52 - U37 - V5 -